Параметар на производот:
| 1kg=2,2lb 1 инч=25,4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Карактеристика | Q | Капацитет | kg | 2000 година |
| C | Центар за вчитување | mm | 600 | |
|
| Тип на работа |
| Пешак | |
| Димензии | H1 | Висина на кревање | mm | 85-190 |
| H5 | Висинскиот опсег на рачката при возење | mm | 1150 | |
| H4 | Висината на каросеријата на камионот | mm | 695 | |
| B1 | Ширината на вилушката | mm | 560/680 | |
| L | Должината на вилушката | mm | 1150 | |
| S | Размислувањето на вилушката | mm | 54 | |
| E | Ширината на една вилушка | mm | 160 | |
| L1 | Должината на камионот | mm | 1620/1630 година | |
| L2 | Должина на каросеријата на камионот | mm | 1458 година | |
| B | Ширина на камионот | mm | 680 | |
| Wa | Радиус на вртење (освен рачка) | mm | 1430/1440 година | |
| Аст | Мин. Ширина на каналот на оџакот со прав агол, (големина на палета 800X1200, 1200 поставена покрај товарната вилушка) | mm | 2315 | |
| Аст | Мин. Ширина на каналот со прав агол, (големина на палета 1000X1200, 1200 поставена покрај товарната вилушка) | mm | 2415 | |
| Изведба |
| Максимална брзина на возење со/без товарење | km/h | 4.5 |
|
| Макс.Брзина на кревање со/без товарење | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Макс.намалување на брзината со/без вчитување | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Оценување (поминете низ % рампа/пречка) | % | 5-7 | |
| Тежина |
| NW (без батерија) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.батерија) | kg | 250 | |
| Тркало |
| Материјал на тркала (Волан / ваљак за товар) |
| PU |
|
| Големина на погонското тркало | mm | 190 | |
| D2 | Големина на товарниот ролери | mm | 80 | |
|
| Големина на тркалото за рамнотежа | mm | 70 | |
| Y | Меѓуоскино растојание | mm | 1265 година | |
| Возен систем |
| Моќта на погонскиот мотор | W | 850 |
|
| Моќта на моторот за подигнување | W | 800 | |
|
| Капацитет на батеријата | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Големина на литиумска батерија (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Кочница |
| Електромагнетна сопирачка | |
|
| Контролор |
| PVM48S05 | |
Фокусирајте се на обезбедување решенија mong pu за 5 години.